Bonjour,
Notre système d’inscriptions évolue! Pour gagner du temps lors des réinscriptions, créez dès maintenant votre espace du licencié! Il vous sera indispensable dans les semaines à venir.
Votre espace licencié FFT vous est utile pour plusieurs raisons :
- d’une part, éditer votre licence et suivre votre palmarès;
- d’autre part, rechercher des partenaires de jeu;
- vous allez avoir accès prochainement à la consultation en ligne de l’occupation des courts, mise à jour en temps réel. Puis à la réservation en ligne, grace à vos identifiants FFT;
-enfin, la mise à jour de vos informations personnelles va permettre une meilleure gestion de votre dossier lors des réinscriptions.
Nous vous conseillons donc fortement de créer ou de mettre à jour votre profil « espace licencié » rapidement.
Pour se faire, il vous faut votre numéro de licence, ainsi que le numéro du club. le numéro du club est le 34940013. Si vous ne connaissez pas votre numéro de licence, il se trouve dans la liste ci dessous.
En cas de problème, n’hésitez pas à nous envoyer un mail, où à consulter le mode d’emploi espace licencié.
Voici la liste des licenciés du club au 16/01/12 :
| Nom | Prénom | Licence | Classement |
| ABDOUL | mathis | 8023893 X | NC |
| ABERGEL | Romeo | 5031001 D | 40 |
| ABOLINA | Eva | 6861079 U | 30/1 |
| ABRIAL | Aude | 1552240 S | NC |
| ADALBERT | katharina | 8048388 X | NC |
| ADALBERT | kristina | 8097322 L | NC |
| AIAT | Sabri | 5978946 D | NC |
| AID | INESS | 7927611 T | NC |
| AITYAWA-VERCHER | Vincent | 5979151 B | NC |
| AKPANGY | David | 8329485 M | NC |
| ALARY | Steven | 5979359 C | NC |
| ALAZRAKI | Benjamin | 3796056 X | 15/4 |
| ALLEMAND | eric | 6354285 F | NC |
| ALLISY | Baptiste | 5979693 R | NC |
| AMBROISE | Christian | 9039591 S | NC |
| AMMOUR | Arslene | 8165989 Z | NC |
| AMMOUR | aymen | 8047839 A | NC |
| AMMOUR | Med | 6354339 P | NC |
| ARBONA | allan | 9512187 H | NC |
| ARNAULT | nicolas | 9512202 Z | NC |
| ARNING | fabian | 4391518 N | NC |
| ARTIGNY | loann | 8048427 P | NC |
| ASAPH | Etienne | 6506150 B | NC |
| AU | Michel | 1526301 X | NC |
| AU | William | 9039636 R | NC |
| AZIZ | Dylan | 8172049 L | 30/5 |
| AZIZ | Lania | 6506269 F | NC |
| BAE | junseok | 6354357 J | NC |
| BANCE | Guy | 0414119 D | NC |
| BANCHET | MANON | 8326508 B | NC |
| BARBIER | Mathieu | 1020066 S | NC |
| BARELIER | hercule | 8048455 V | NC |
| BARELIER | ulysse | 7958267 P | NC |
| BEKROU | Deborah | 8381911 X | NC |
| BENABBAS | Fella | 6506358 C | NC |
| BENE | Nourate | 2979619 R | 40 |
| BENHADDOU | Seifane | 5980065 V | NC |
| BENJAMEN | Adolphe | 4037744 B | NC |
| BENJAMEN | Maeva | 9039865 P | NC |
| BENJAMEN | violaine | 6528852 C | NC |
| BENOIT | Noah | 5980086 T | NC |
| BERNARDINO | Eric | 4093237 V | 30 |
| BIAIS-SAUVETRE | Marion | 3543234 R | 30/5 |
| BIDOU | Jacques | 8243124 S | NC |
| BIDOU | Tangui | 1020373 A | NC |
| BOCLE | Gabriel | 4418696 E | NC |
| BOIRET | Pascal | 7759670 Y | NC |
| BOISROBERT | Clara | 5980366 X | NC |
| BOISROBERT | Pierre | 5980480 W | NC |
| BONHOMME | elouan | 8048505 Z | NC |
| BONNARD | Aurélien | 3106255 N | NC |
| BONNEGRACE | Pierre olivier | 2552823 G | NC |
| BONNEHORGNE | Eric | 5279499 K | NC |
| BONREPAUX | Aurélie | 5691838 E | 15/3 |
| BONY | Cassandra | 5980642 X | NC |
| BORNE | Ruddy | 5980747 L | NC |
| BORNE | Teby | 4418639 T | NC |
| BOUCAUT | Ashley | 3132490 E | 30/4 |
| BOUCHOT | jerome | 6354702 J | NC |
| BOUDJAABA | martin | 8097436 K | NC |
| BOUHLIMA | saber | 6354812 D | NC |
| BOUIC | Oscar | 5675337 U | NC |
| BOUKICHOU | Farid | 6837022 V | 30/2 |
| BOULANGER | Matthieu | 1024643 S | NC |
| BOULANGER | Pierre | 1024695 Y | NC |
| BOULET | Gwenaelle | 8085243 G | NC |
| BOUNIHI | Sawsane | 8622061 E | NC |
| BOUNIHI | Yacine | 5981642 J | NC |
| BOURVIC | Marie | 2256378 J | NC |
| BOUSSETTA | Rayan | 6507271 V | NC |
| BOUZAID | Thomas | 1024526 P | NC |
| BOYON | Tanguy | 1119386 Y | NC |
| BRASSAC | lucie | 8047243 C | NC |
| BREMERE | viviana | 6528935 T | NC |
| BRET | Matthieu | 1524387 S | 30/4 |
| BRISEBARRE | Nael | 6507433 W | NC |
| BRISEBARRE | Thomas | 9040092 L | NC |
| BROHAN | Daniel | 6800990 E | 30/5 |
| BROSSIER | Florian | 1119594 Z | NC |
| BRUNAT | Liliane | 7231185 H | NC |
| BRUNAT | Michel | 6093988 Z | NC |
| CAILLAUX | Bastien | 6507591 T | NC |
| CAILLAUX | Didier | 1311006 F | NC |
| CAILLAUX | Guillaume | 1311506 Z | NC |
| CALVEZ | morgan | 8158057 C | NC |
| CALVINO | Philippe | 3132604 D | 40 |
| CAMPA | Alois | 6528530 C | NC |
| CAMPA | Frédéric | 6355038 Z | NC |
| CAO THAI | MARIE | 8048546 U | NC |
| CASTAING | bérénice | 9512156 Z | NC |
| CATRY | Alice | 7023287 G | 5/6 |
| CHABELSKI | Adrien | 0181733 K | 30/1 |
| CHARDON | Mathieu | 4093264 Z | NC |
| CHAUVIN | Serge | 6176821 K | NC |
| CHEA | Rachel | 9057757 M | 30/5 |
| CHENAL | PABLO | 7958496 N | NC |
| CHENU | Annick | 0692689 X | 30/5 |
| CHHOA | Henri | 6528225 W | NC |
| CHHOUR | astrid | 8097499 D | NC |
| CHUON | roland | 6355083 Y | NC |
| CHUON | sambona | 6355088 D | NC |
| CITERNE | Eric | 3796076 U | NC |
| CITERNE | LYAM | 8097562 X | NC |
| CITERNE | Mathys | 9057982 G | NC |
| CLASTRES | Audrey | 0614591 H | 30/3 |
| CLOCHE | Melvyn | 3958111 U | NC |
| COGNIE SENGEL | Hugo | 9512173 T | NC |
| COLE | Elliot | 9058182 Z | NC |
| CONDES | sebastien | 6355100 S | NC |
| COQUILLARD | Christophe | 8243608 T | 30/1 |
| COQUILLARD | Vincent | 9058738 D | NC |
| CORRE | lucas | 8047416 R | NC |
| COURTEL | Eliot | 9058781 A | NC |
| COURTEL | Gaspard | 1314769 W | NC |
| COURTOIS | mei-linh | 8068110 J | NC |
| CRESTAUX | Thierry | 8085591 K | NC |
| CROS | Florian | 9058830 D | NC |
| CROS | Maxime | 6528876 D | NC |
| CROS | Théophile | 6003402 L | NC |
| CUGNIER | Alexis | 6003438 A | NC |
| CUPAK | Sacha | 6003501 U | NC |
| DALMAZZO | Antonin | 8085666 S | NC |
| DAM | Hugo | 8158094 T | NC |
| DANIAL | Adam | 6013873 T | NC |
| DARIEL | Alexis | 9262237 Y | 15/2 |
| DARIEL | CLEMENCE | 8097651 U | NC |
| DAUVERGNE | gwendal | 6355184 H | NC |
| DAVIENNE | Julien | 8085825 P | NC |
| DAVION | jeremie | 7379008 K | NC |
| DE CESARE | Michel | 2237919 V | 40 |
| DE GRAVE | marie-eve | 9445380 S | NC |
| DE PELLEGARS | ELOI | 9803648 N | NC |
| DE PELLEGARS | Pascale | 5245621 L | NC |
| DE WATRIGANT | Thomas | 2674991 Y | 30/2 |
| DEBISE | Henri | 6083084 X | 15/1 |
| DEBOISE | Eric | 9739349 Y | NC |
| DEBORD | Benoit | 6014320 D | NC |
| DEBRABANT | Camille | 2246441 H | NC |
| DELANSAY | LAURE | 6513176 N | NC |
| DELANSAYE | Laure | 7957799 F | NC |
| DELARBRE | Jean Michel | 8779774 G | NC |
| DELESTIC | Delphine | 3145261 L | 40 |
| DELESVEAUX | Sylvain | 1620135 R | NC |
| DENDANI | rayan | 8097740 R | NC |
| DENIS | Alexandre | 2050868 D | 30/3 |
| DEPOUTOT | Guillaume | 3111072 Z | NC |
| DEYME | Stephane | 3386127 X | 40 |
| DHELENS | Ariane | 1571349 M | 5/6 |
| DIAWARA | Aïcha | 8072460 M | NC |
| DIAWARA | Salymata | 8072656 A | NC |
| DIDES | OLIVIER | 5481599 J | 15/5 |
| DJEBARI | Abdelrhafid | 4142756 V | 15/5 |
| DJEBARI | Nora | 2191226 S | 30/1 |
| DO | huu-hung | 8155665 C | NC |
| DONNE | Philippe | 8086289 U | NC |
| DORGHAM | charlotte | 8048559 H | NC |
| DORGHAM | Ianis | 8243913 Z | 30/4 |
| DORGHAM | Thomas | 1526659 L | 30/5 |
| DOSSO MACHIAMY | Abiba | 7057568 U | NC |
| DOSSO NONA | Sandrine | 2051117 Z | NC |
| DOTSU | ILAN | 7931067 Z | NC |
| DOUERIN | Matthieu | 8086365 B | 30/4 |
| DOULCET | Benjamin | 2051246 P | NC |
| DOULCET | Eric | 2051830 Z | NC |
| DUBOIS | Frederic | 1526721 D | 30 |
| DUDORET | Erwan | 9860049 U | NC |
| DUHAMEL | Jocelyn | 9060672 F | NC |
| DUPLESSIS | alexis | 8098867 R | NC |
| DUPLESSIS | Mathilde | 6014899 H | NC |
| DURIN | Josette | 5964091 G | NC |
| DURQUETY | Eve | 7057850 A | NC |
| DUTHE | Christophe | 3973128 S | 30/1 |
| DUVERCEAU | Amira | 6532643 Y | NC |
| DUVERCEAU | Mickael | 6355509 L | NC |
| EBILA | Alain | 2059535 Z | NC |
| EBILA | Linda | 7856727 V | 30/1 |
| EBILA | Sarah | 7856927 M | 30 |
| ELIZABETH FLORA | Jérémy | 6381493 E | NC |
| ETAVE | Allan | 8086681 V | NC |
| ETAVE | Gilbert | 8086841 U | NC |
| ETAVE | Quentin | 8244073 Y | 30/3 |
| FAOU | Thibaud | 2060115 E | 30/5 |
| FAVIER | Guillaume | 1169983 V | 30/4 |
| FEILLET | Rene | 2060250 B | NC |
| FELMANN | Ange | 6531028 T | NC |
| FERNANDES | HUGO | 8047487 T | NC |
| FIGUEIREDO ROSSNER | Zakir | 2060443 L | NC |
| FION | Guillaume | 6355574 G | NC |
| FOGLIO | Esmeralda | 7057610 P | NC |
| FOGLIO | Guillermo | 7057617 X | NC |
| FOLSCHE | Etienne | 7057638 V | NC |
| FONTAINE | David | 8086861 R | 30/5 |
| FOUAD | Reda | 3630244 S | 30/4 |
| FOUGERE | Romain | 6079905 S | NC |
| FOURNIER | Marie françoise | 2060576 F | NC |
| FRANCHETEAU | Oscar | 7057879 G | NC |
| FURRIOLI | Damien | 2885829 V | NC |
| GAKOU | Aminata | 2060770 S | NC |
| GARCIA BARROS | Max | 5030971 W | NC |
| GASQ | Arnaud | 9730602 R | NC |
| GAUCHET | Benoit | 3218908 M | 30/4 |
| GAY | Benoit | 1680850 K | NC |
| GAYSSOT | Serge | 6079760 J | 30/5 |
| GEORGES | Michel | 9060924 E | NC |
| GEORGET | Eric | 5031027 G | NC |
| GERVAIS | Valentin | 3580234 H | NC |
| GHOUMRASSI | Malik | 5754362 R | NC |
| GHOUMRASSI | Rayane | 0112986 K | 30/2 |
| GILET | Barthelemy | 6535944 L | NC |
| GOBERT | Thomas | 2084850 R | NC |
| GODET | Annelyse | 3545744 U | 30/5 |
| GOGUEY | Olivier | 8087158 N | 30 |
| GONON | Laurent | 9478423 H | 40 |
| GOUTRET | anthony | 8048596 Y | NC |
| GRABIELLE | Stephanie | 8090182 A | 30 |
| GRAFF | Nicolas | 8484640 J | 3/6 |
| GRANDEMANGE | stephane | 9445363 Y | NC |
| GRANET | François | 3686247 P | 30/4 |
| GRELOUX | Sophie | 6548008 Z | NC |
| GREMILLET | Louis | 2070574 Y | NC |
| GREMILLET | Paul | 9061097 T | NC |
| GRENET | Alain | 8087295 M | NC |
| GRENET | Brigitte | 9061145 V | NC |
| GREVOUL | adele | 8047511 U | NC |
| GREVOUL | Louise | 2070725 M | NC |
| GUELLIER | MARINE | 8047897 N | NC |
| GUENGANT | Aimee | 6514013 Y | 40 |
| GUENGANT | Denis | 9061184 M | NC |
| GUENTASSE | Maksen | 8528914 H | 30/4 |
| GUERIN | Nazim | 6536040 R | NC |
| GUILLOU | Alex | 2071379 Y | 30/1 |
| GUILLOU | Killian | 6867276 E | NC |
| GUILLOU | Michel | 6514151 Y | NC |
| GUILMARD | Samuel | 1707433 E | 30 |
| GUOI | Frank | 7060684 F | NC |
| GUOI | Mark | 7060688 K | NC |
| GUYADER | Matthieu | 1160932 G | NC |
| HADDAD | Vincent | 8087581 Y | NC |
| HAK | Emeric | 9351796 V | NC |
| HALIMI | Maxime | 5030975 A | NC |
| HAMMA | Jazzia sophie | 8087609 D | 40 |
| HAMMA | Mohamed | 9214492 B | NC |
| HANOTEAU | nicolas | 8099417 N | NC |
| HARDYAU | Alexandre | 7153382 P | 40 |
| HAYDARI | Thomas | 2174758 S | NC |
| HELLIO | Tristan | 5030979 E | NC |
| HERFORT | Elise | 3143853 F | NC |
| HEURTIN | Jean-Francois | 6196174 W | NC |
| HINAULT | Sophie | 6548228 N | NC |
| HOUIS | Julie | 2174896 S | NC |
| HUA | Alexis | 2174916 N | 40 |
| HUCK | Clara | 7062017 E | NC |
| HUH | Geum bee | 8155697 M | NC |
| IAFRATE | Fabien | 7199348 C | NC |
| ILCIUKAS MIQUEL | HUGO | 8099455 E | NC |
| INGRANT | kerian | 8097827 K | NC |
| JACOLA | Antoine | 8046349 F | NC |
| JACOVLEV | Clement | 7062020 H | NC |
| JALAT | Mickael | 0656169 B | 30/5 |
| JALMAIN | Philippe | 8779779 M | NC |
| JANKOVIC | Bane | 9214547 L | NC |
| JANKOVIC | Marco | 6536158 U | NC |
| JANKOVIC | Mathis | 6536175 M | NC |
| JARA AMARI | Lucas | 2174955 F | NC |
| JERBI | Moez | 0320575 A | NC |
| JORIS | Vasco | 9214565 F | NC |
| JOUATEL | Simon | 6536201 R | NC |
| JOUVE | Florent | 7638151 M | NC |
| JUGAND | Aurelien | 1335205 J | NC |
| KAMANDE | marien | 8155169 N | NC |
| KARAOUNI | Lea | 2176076 Z | NC |
| KARAOUNI | Mael | 6937206 R | NC |
| KECHICHIAN | benjamin | 8327287 Y | NC |
| KISSI | Rayan | 6536222 N | NC |
| KLEINBERG | Sacha | 0203463 E | NC |
| KOHARI | Julien | 6514242 X | NC |
| KRID | Fares | 7075382 G | NC |
| KUNTH | Solal | 9214654 C | NC |
| LABASTIE | Dorothee | 6079816 V | NC |
| LABBE | LUCA | 8097931 Y | NC |
| LACHEZE | françois-xavier | 8327525 G | NC |
| LAFORGUE | Gabriel | 7075387 M | NC |
| LAFORGUE | Pauline | 2176151 F | NC |
| LAHLOU | Thea | 2176241 D | NC |
| LAIDET | romuald | 9512205 C | NC |
| LAM | WILLIAM | 8048352 H | NC |
| LAMOTTE | Sylvie | 6615311 E | NC |
| LAURIER | Nils | 9214736 S | NC |
| LAVAUD | Frederic | 4418611 M | NC |
| LAVENOT | Julien | 4707376 M | 15/5 |
| LE | Minh duc | 8529579 F | NC |
| LE BRETON | Vincent | 8222112 C | NC |
| LE GELLEC | Noan | 7075477 K | NC |
| LE GUELLEC | Ronan | 6526623 E | NC |
| LE GUELLEC | Youenn | 8048007 H | NC |
| LE MAUFF | Rene | 9212218 E | NC |
| LE NEZET | Gerard | 0414214 G | NC |
| LE NEZET | Jeremy | 8222127 U | 30/1 |
| LE NEZET | Kevin | 9214746 C | NC |
| LE NEZET | Olivier | 5977242 B | 4/6 |
| LE ROUX | Philippe | 1494490 V | NC |
| LEAL | Nathan | 6536283 E | NC |
| LEBO | Jean philippe | 9214866 H | NC |
| LECARPENTIER | Marc | 5030999 B | NC |
| LECLUYSE | Mateo | 2176611 F | NC |
| LECOMTE | Ludovic | 9214894 N | NC |
| LEFORT | Pascal | 8222317 A | NC |
| LEIRIS | Merwan | 2176709 M | NC |
| LEJEUNE | JEAN RENAUD | 6309000 H | 15/3 |
| LELAIDIER | Arnaud | 8330691 Y | 15/5 |
| LEMAISTRE | Gabin | 9730788 T | NC |
| LEMARIE | Léo | 2740489 S | 30/5 |
| LEMEUR | Nicolas | 6196223 Z | NC |
| LEMOINE | Alexis | 7075546 K | NC |
| LEQUEUX | Ethan | 6537128 Y | NC |
| LESCHAEVE | Jean pierre | 5030927 Y | NC |
| LESCHAEVE | Nathan | 0521046 D | NC |
| LESCHAEVE | rosalie | 8048037 R | NC |
| LESTERLIN | Hugo | 5031815 N | 30/4 |
| LETROUIT | Allan | 8222443 M | NC |
| LETROUIT | Sebastien | 7075594 M | NC |
| LIM | Christian | 1527190 N | 15/2 |
| LIM | Hugo | 9214946 V | 30/1 |
| LIMBE | jean paul | 8158279 U | NC |
| LIVIGNAC | Christian | 8208146 X | 30/3 |
| LIVIGNAC | Josiane | 5756976 G | 30 |
| LODIN | andrea | 8047566 D | NC |
| LOISEL | Stephanie | 5699945 S | 4/6 |
| LONG | Anh | 7075661 K | NC |
| LOQUETTE | Patrick | 0414219 M | 30/5 |
| LORMEAU | lochlaim | 8048075 G | NC |
| LOUIS | mickael | 8047608 Z | NC |
| LU | Maxime | 8048635 R | NC |
| LU | Pauline | 2175731 Z | NC |
| LUONG | Jean paul | 2175801 A | NC |
| LUU | Tan Hiep | 9893891 D | NC |
| LY | Boun Cheap | 6538437 W | NC |
| MAGNY | Claude | 6018022 C | NC |
| MAGUER | Alain | 9731023 Y | NC |
| MAGUER | nathan | 9730939 G | NC |
| MAKSIMENKO | Tatiana | 0681649 X | NC |
| MALLET | PIERRE | 9683975 J | 30/3 |
| MANOWICZ | Thilbault | 7076482 C | NC |
| MANTUIDI | SHEKINA | 8047635 D | NC |
| MARCENARO | Angelo | 6537378 V | NC |
| MARCEROU | Mathieu | 1351764 H | 15/1 |
| MARCHAND | lise | 6548637 H | NC |
| MARHIC | Alexis | 8543595 R | 30/2 |
| MARHIC | Cindy | 1494852 N | NC |
| MARHIC | Michel | 3132428 M | NC |
| MARTINEZ | Noémie | 2084909 E | NC |
| MARTINS | Mikael | 5030988 P | NC |
| MASLOV | Oleg | 7076476 W | NC |
| MASSON | Michelle | 7231189 M | NC |
| MATAL | Franck | 8222689 E | 30 |
| MATEOS | Anne Sophie | 3472339 F | 30/5 |
| MATTIOCCO | Emmanuel | 9739329 B | NC |
| MAZEREAU | CEDRIC | 9682797 D | 30/1 |
| MEFTAH | Mohamed ali | 8222773 W | NC |
| MELES | Baptiste | 9101630 A | NC |
| MENARD | Laura | 2036466 Z | NC |
| MERCIER | Patrick | 8222909 U | NC |
| MERSIER | Josette | 8779751 G | 40 |
| MERSIER | Yves | 0414232 B | 40 |
| METIFEUX | Geraldine | 7076458 B | NC |
| MICHEL | Caroline | 5888595 W | 2/6 |
| MILLOT | Adriana | 1527369 H | NC |
| MINGOT | Emmanuelle | 7020658 Z | NC |
| MOMENTEAU | Julien | 4763532 B | 30/2 |
| MONCHABLON | Alain | 5016456 U | NC |
| MONCHABLON | Raphael | 1126150 A | NC |
| MONFRAY | Julien | 8187238 W | NC |
| MONFRET | romain | 9731224 S | NC |
| MORACCHINI | Eliane | 6615291 H | NC |
| MOREL | Alain | 5030933 E | NC |
| MORELLI | ROMEO | 8097954 Y | NC |
| MORY | Matheo | 6537640 E | 40 |
| MOTA | Julie | 7128288 N | NC |
| MOUKOKO | Priso osiris | 2052261 T | NC |
| MOUTON | François | 8158288 D | NC |
| MOUTON | Lucas | 6537770 W | NC |
| MUGUET | Aurelien | 8543757 S | 30/5 |
| MULLER | Constance | 7747099 J | 15/3 |
| MUNCK | Sophie | 6527303 U | NC |
| MYRTEZAI | fiona | 8047677 Z | NC |
| NAIT SLIMANE | SAMY | 8099554 M | NC |
| NANICHE | VICTOR | 0500976 N | 15/4 |
| NARBAITZ | Nicolas | 7128293 U | NC |
| NERO | Stella | 9215530 E | NC |
| NESLE | Christian | 7128322 A | NC |
| NGO | Calypso | 2894148 M | NC |
| NGO | Tom | 2894220 R | 40 |
| NGOMBA | Oceane | 7128334 N | NC |
| NGUYEN | HERVE | 3796127 Z | 30 |
| NGUYEN | KHUONG | 6011811 B | NC |
| NICOL | Adrien | 4093245 D | NC |
| NICOL | Alexis | 6505516 M | NC |
| NICOL | Philippe | 8543828 U | 40 |
| NOVAKOVIC | Dimitri | 0270593 X | NC |
| OSORIO | Jeanne | 1511405 F | 30/3 |
| OURIRI | Idris | 9730099 U | NC |
| OUZOULIAS | Cyril | 8596746 N | NC |
| OWONO | Berthe | 5034583 X | 2/6 |
| PAJAUD | Valentin | 8596785 F | NC |
| PANG | sokhom | 8158364 L | NC |
| PAPON | David | 0666565 B | NC |
| PECH | Sa sap | 0546331 M | NC |
| PEICH | Alexandre | 3796980 B | 15/4 |
| PENNUEN | Sandrine | 6549231 D | NC |
| PENNUEN | Victor | 7128634 P | NC |
| PEREZ | Houis corten | 2077791 T | 30/4 |
| PEREZ | Manuel | 7128637 T | NC |
| PEREZ-HOUIS | Tilla | 6538093 X | NC |
| PERRIN | Nicolas | 8615237 M | NC |
| PETIT | David | 1511443 X | 40 |
| PEUREUX | Sebastien | 7128659 S | NC |
| PHAM | lauryne | 8048673 G | NC |
| PHAM | tuong kylian | 8098095 B | NC |
| PICHON | david | 9731199 P | NC |
| PICOURET | ISAAC | 8155436 D | NC |
| PIETRUCHA | Valentin | 8596943 C | NC |
| PIGEON | Francois | 1511547 K | 40 |
| PINTO | ALEXANDRE | 8048084 S | NC |
| PIRES | joel | 8047301 R | NC |
| PIRES | lucie | 8047701 A | NC |
| POCHON | Yannick | 6389553 R | NC |
| PONS | Noel | 5583309 N | 40 |
| PREBOIS | Capucine | 7128665 Y | NC |
| PRESSET | Adriel | 0227331 Y | NC |
| PROST | Raphael | 7128681 R | NC |
| PUZENAT | Lelio | 7128720 H | NC |
| QUANTIN | Elodie | 6363470 P | 15/4 |
| RABHI | Dayniss | 1625576 E | NC |
| RABHI | Nawell | 6538248 R | NC |
| RACON-SENN | fréderique | 6549287 P | NC |
| RAHN DELTREZ | Alexandre | 6627710 G | NC |
| RAIMOND | Isabelle | 5760669 W | 15/2 |
| RAKOTO | Thierry | 5624336 H | 30/2 |
| RAKOTOMALALA | Cédric | 6627565 Z | NC |
| RAKOTOMALALA | Kevin | 6538317 R | NC |
| RAULT | Gaetan | 8597148 A | NC |
| REKA | sirmen | 8048703 P | NC |
| REKA | sirmena | 8048713 A | NC |
| RENAUD | Denis | 8597240 A | 30/5 |
| RICHARD | Jacques | 4093274 K | NC |
| RICHARD | tonny | 8046364 X | NC |
| RIQUEL | Aymeric | 7133178 D | NC |
| ROA ALVAREZ | AIN HOA LIZETH | 0170273 D | NC |
| ROCHER | Anne | 7133238 U | NC |
| ROCHER | Auranne | 6627329 T | NC |
| ROCHER | Frederic | 7133248 E | NC |
| ROCHER | Renan | 7133275 J | NC |
| ROHRBACH | Stephane | 5030921 S | NC |
| RONCHETTI | Bernadette | 3473782 Z | NC |
| RONDEAU | arthur | 8048794 N | NC |
| RONDEAU | Loïc | 3077650 W | NC |
| ROSSNER | Aden | 1625668 E | NC |
| ROSSNER | Anyl | 1625580 J | NC |
| ROUCHET | Claire jiing | 2078920 V | NC |
| ROUGER | Titouan | 6538406 M | NC |
| ROYER | regis | 6011686 R | NC |
| ROZENBLATT | Benjamin | 5836081 R | 4/6 |
| RUCHAUD | Serge | 2552795 B | NC |
| SABBAH | Jacqueline | 6801008 Z | NC |
| SABRIE | Thomas | 8597449 C | NC |
| SALAUN | Audren | 2188211 P | 15/1 |
| SAUBOT | Balthasar | 6538438 X | NC |
| SAUNER | Bernard | 6845304 X | NC |
| SAUNER | JEAN | 8326801 V | NC |
| SCHNEIDER | raffael | 8048818 P | NC |
| SEAN | Jeremy | 7133295 F | NC |
| SEAN | Julien | 2080074 Z | NC |
| SEGUIS | Alexandre | 9339140 N | NC |
| SENAUD | Bernard | 6538674 D | 30/4 |
| SENAUD | Mathieu | 2080436 T | 30/3 |
| SENG | alexis | 8326749 N | NC |
| SENG | Marianne | 5030998 A | NC |
| SIMON | Tanguy | 3796910 A | 30 |
| SKORUPAN | Tom | 8539134 S | NC |
| SOLANO | François | 6627216 V | NC |
| SORIN | Aurelien | 6538759 W | NC |
| SORIN | Sylvain | 8597657 D | NC |
| SOTTO | Nicolas | 1184087 A | NC |
| SOUIBER | Sarah | 6538790 E | NC |
| STEIN | juan | 8098156 T | NC |
| STELEA | Lisa | 6627164 N | NC |
| TA | Van-ich | 2080800 N | NC |
| TALEB | Rida | 8046381 R | NC |
| TAMET | Emmanuelle | 0764550 G | NC |
| TAN | Philippe | 9339428 B | NC |
| TANG | Richard | 6538530 X | NC |
| TARDIEU | Marie-Helene | 1951204 Y | NC |
| TERILTZIAN | Clement | 6079789 R | NC |
| TEULIERE | Raymond | 6261437 J | 30 |
| TEURNIER | Nicolas | 9351356 S | NC |
| THAVONE | Alexis | 9351360 W | NC |
| THERY | LEO | 8048221 R | NC |
| THEVENET SALHI | Emma | 8597874 P | NC |
| TO | SABRINA | 8155551 D | NC |
| TOUATI | Nizar | 8597952 Z | 40 |
| TOUIN-STRATIGEAS | Francois | 6539381 X | NC |
| TOUSSAINT | Marion | 8664405 F | NC |
| TRAN | Cécilia | 6627019 F | NC |
| TRAN | Damien | 8047074 U | NC |
| TRAN | Dylan | 8099098 S | NC |
| TRAN | Louis | 5138063 A | NC |
| TRAN | Ly Hoa | 6011757 T | NC |
| TRAN | Olivia | 6599969 D | NC |
| TRAN | TONY | 8099081 Y | NC |
| TRIDON | Frederic | 1511626 W | 40 |
| TRIMOUILLE | William | 3472362 F | 15/1 |
| TRUONG | Shue pin | 4093227 J | NC |
| TYSSANDIER | Marc | 8598176 T | NC |
| UNG | Amélie | 9351470 R | NC |
| UNG | Henri | 9351500 Y | NC |
| UNG | Richard | 9351526 B | NC |
| VALIERE | Chris | 7378859 Y | NC |
| VALIERE | killian | 7378938 J | NC |
| VAN LUNEN | Achille | 2081896 E | NC |
| Vandamme | Claudia | 3111174 K | NC |
| VANDAMME | Sébastien | 6621577 R | NC |
| VELEZ MURILLO | JUAN ANDRES | 8326625 D | NC |
| VEZIN | Marina | 3796142 R | NC |
| VIDALLET | CELINE | 9145919 R | 5/6 |
| VIEMONT | David | 5030938 K | NC |
| VILLARD | Tristan | 1625888 U | NC |
| VINCENT | Laurence | 2081926 M | NC |
| VO NGUYEN | Pascal | 8158451 F | NC |
| VUONG | Jean martin | 9351679 T | NC |
| YANEZ | Patrick | 7786825 P | NC |
| YANG | Sarim | 2106165 J | NC |
| YHUEL | Jocelin | 0252374 U | NC |
| ZAKHARY | cyril | 8098615 S | NC |
| ZAKHARY | ulysse | 8098366 W | NC |
| ZIOUECHE | Nacera | 3329438 D | NC |
| ZUBER | Christian | 1351818 S | NC |


